根据《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《基金会管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会年度检查办法》《浙江省民办非企业单位管理暂行办法》《浙江省社会团体管理办法》的有关规定,现公告区级社会组织2024年度检查和年报情况。
| 一、年检合格名单 | |
| (一)社会团体名单 | |
| 1 | 杭州市滨江区关爱退役军人协会 |
| 2 | 杭州市滨江区健身秧歌协会 |
| 3 | 杭州市滨江区肢残人协会 |
| 4 | 杭州高新开发区(滨江)建筑业协会 |
| 5 | 杭州市滨江区残疾人文体协会 |
| 6 | 杭州市滨江区智力精神残疾人亲友会 |
| 7 | 杭州市滨江区盲人协会 |
| 8 | 杭州市滨江区聋人协会 |
| 9 | 杭州市滨江区无障碍环境促进会 |
| 10 | 杭州高新开发区(滨江)治安管理协会 |
| 11 | 杭州市滨江区医学会 |
| 12 | 杭州高新开发区(滨江)癌症康复协会 |
| 13 | 杭州高新开发区(滨江)武术协会 |
| 14 | 杭州市滨江区社会体育指导员协会 |
| 15 | 杭州高新开发区(滨江)反邪教协会 |
| 16 | 杭州高新开发区(滨江)内部审计协会 |
| 17 | 杭州市滨江区印刷行业协会 |
| 18 | 杭州市滨江区足球协会 |
| 19 | 杭州高新开发区(滨江)都市精品农业服务协会 |
| 20 | 杭州高新开发区(滨江)女企业家联谊会 |
| 21 | 杭州市滨江区旅游协会 |
| 22 | 杭州市滨江区政协企业家联谊会 |
| 23 | 杭州市滨江区政协书画院 |
| 24 | 杭州市滨江区易制毒化学品协会 |
| 25 | 杭州高新开发区(滨江)新生代企业家联谊会 |
| 26 | 杭州市滨江区政协文史研究会 |
| 27 | 杭州高新开发区(滨江)品牌保护行业协会 |
| 28 | 杭州市滨江区人民调解协会 |
| 29 | 杭州市滨江区人大工作研究会 |
| 30 | 杭州市滨江区戏剧家协会 |
| 31 | 杭州高新开发区(滨江)书法家协会 |
| 32 | 杭州市滨江区乒乓球协会 |
| 33 | 杭州高新开发区(滨江)社会工作协会 |
| 34 | 杭州高新区(滨江)网络文化协会 |
| 35 | 杭州市滨江区保安服务协会 |
| 36 | 杭州市滨江区作家协会 |
| 37 | 杭州高新开发区(滨江)消费者权益保护委员会 |
| 38 | 杭州市滨江区物业管理协会 |
| 39 | 杭州市滨江区围棋协会 |
| 40 | 杭州高新开发区(滨江)财政会计学会 |
| 41 | 杭州市滨江区门球协会 |
| 42 | 杭州市滨江区街舞协会 |
| 43 | 杭州高新开发区(滨江)跆拳道协会 |
| 44 | 杭州高新区(滨江)数字文化知识产权促进会 |
| 45 | 杭州高新开发区(滨江)党外知识分子联谊会 |
| 46 | 杭州市滨江区击剑协会 |
| 47 | 杭州高新开发区(滨江)摄影家协会 |
| 48 | 杭州市滨江区朗诵协会 |
| 49 | 杭州高新区(滨江)物联网产业知识产权促进会 |
| 50 | 杭州市滨江区篮球协会 |
| 51 | 杭州市滨江区互联网法律研究会 |
| 52 | 杭州高新开发区(滨江)生物医药创新联合会 |
| 53 | 杭州市滨江区企业合规促进会 |
| 54 | 杭州市滨江区体育舞蹈协会 |
| 55 | 杭州市滨江区浦沿街道商会 |
| 56 | 杭州高新开发区(滨江)柔力球协会 |
| 57 | 杭州高新开发区(滨江)知识产权服务业促进会 |
| 58 | 杭州高新开发区(滨江)茶文化研究会 |
| 59 | 杭州市滨江区健身球操协会 |
| 60 | 杭州市滨江区老年人体育协会 |
| 61 | 杭州市滨江区直播产业联合会 |
| 62 | 杭州市滨江区可乐球协会 |
| 63 | 杭州市滨江区来氏文化研究会 |
| 64 | 杭州市滨江区舞蹈家协会 |
| 65 | 杭州市滨江区食品安全监督协会 |
| 66 | 杭州市滨江区天和高科技产业园科学技术协会 |
| 67 | 杭州高新开发区(滨江)教育学会 |
| 68 | 杭州市滨江区长跑协会 |
| 69 | 杭州高新开发区(滨江)美术家协会 |
| 70 | 杭州高新开发区(滨江)志愿者协会 |
| 71 | 杭州高新开发区(滨江)老年书画摄影协会 |
| 72 | 杭州高新开发区(滨江)知识产权海外维权促进会 |
| 73 | 杭州市滨江区羽毛球协会 |
| 74 | 杭州市滨江区网球协会 |
| 75 | 杭州市滨江区西兴街道新乡贤联谊会 |
| 76 | 杭州市滨江区民族团结进步促进会 |
| 77 | 杭州市滨江区佛教协会 |
| 78 | 杭州高新开发区(滨江)农贸市场行业协会 |
| 79 | 杭州市滨江区诗词楹联学会 |
| 80 | 杭州高新开发区(滨江)个体劳动者协会 |
| 81 | 杭州高新开发区(滨江)民营企业协会 |
| 82 | 杭州高新开发区(滨江)体育总会 |
| 83 | 杭州市滨江区社会组织总会 |
| 84 | 杭州高新开发区(滨江)产业园区联合会 |
| 85 | 杭州高新区(滨江)劳模工匠协会 |
| 86 | 杭州市滨江区基督教协会 |
| 87 | 杭州高新区(滨江)基督教三自爱国运动委员会 |
| 88 | 杭州高新开发区(滨江)商会 |
| 89 | 杭州市滨江区西兴街道商会 |
| 90 | 杭州高新开发区(滨江)婚姻家庭协会 |
| 91 | 杭州高新开发区(滨江)双碳产业联合会 |
| 92 | 杭州市滨江区警察协会 |
| 93 | 杭州市滨江区摔跤协会 |
| 94 | 杭州市滨江区养老服务行业协会 |
| 95 | 杭州市滨江区环境卫生协会 |
| 96 | 杭州市滨江区新青年自行车协会 |
| 97 | 杭州市滨江区白马湖商会 |
| 98 | 杭州市滨江区空手道协会 |
| 99 | 杭州市滨江区长河街道商会 |
| 100 | 杭州市滨江区棋牌协会 |
| 101 | 杭州市滨江区登山协会 |
| 102 | 杭州市滨江区钓鱼协会 |
| 103 | 杭州高新开发区(滨江)税务学会 |
| 104 | 杭州市滨江区气排球协会 |
| 105 | 杭州市滨江区留学人员和家属联谊会 |
| (二)民办非企业单位名单 | |
| 1 | 杭州市滨江区花都益剪美丽小屋 |
| 2 | 浙江花都美容美发培训中心 |
| 3 | 杭州市滨江区白马湖诗社 |
| 4 | 杭州市滨江区西兴街道物业管理指导服务中心 |
| 5 | 杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园 |
| 6 | 杭州市滨江区法视界矛盾调解中心 |
| 7 | 杭州市滨江区她视界创新助力发展中心 |
| 8 | 杭州市滨江区枫桥调解中心 |
| 9 | 杭州市滨江区鼎泰殡仪服务中心 |
| 10 | 杭州市滨江区爱弗特公益服务中心 |
| 11 | 杭州市滨江区社区少年宫 |
| 12 | 杭州市滨江区首医残疾人康复托养中心 |
| 13 | 杭州市滨江区英智为老服务中心 |
| 14 | 杭州市滨江区青越文化艺术团 |
| 15 | 杭州市滨江区怀德书画院 |
| 16 | 杭州市滨江区奥体社区社会组织服务中心 |
| 17 | 杭州市滨江区金东方社区社会组织服务中心 |
| 18 | 杭州市滨江区山一社区社会组织服务中心 |
| 19 | 杭州市滨江区长翼乒乓球俱乐部 |
| 20 | 杭州市滨江区丹枫社区社会组织服务中心 |
| 21 | 杭州市滨江区襄七房社区社会组织服务中心 |
| 22 | 杭州市滨江区中智云调解中心 |
| 23 | 杭州市滨江区马湖社区社会组织服务中心 |
| 24 | 杭州市滨江区滨和社区社会组织服务中心 |
| 25 | 杭州市滨江区求是心理健康研究发展中心 |
| 26 | 杭州市滨江区公羊会应急救援大队 |
| 27 | 杭州市滨江区浙医二院经血管植入器械研究院 |
| 28 | 杭州市滨江区潮智汇公益事业发展中心 |
| 29 | 杭州市滨江区同春老年社区文艺社 |
| 30 | 杭州滨江区合解调解中心 |
| 31 | 杭州市滨江区超凡教育科技培训学校 |
| 32 | 杭州市滨江区益生社会工作指导中心 |
| 33 | 杭州市滨江区红星公益服务中心 |
| 34 | 杭州市滨江区江南实验青少年体育俱乐部 |
| 35 | 杭州市滨江区连信家庭心理健康中心 |
| 36 | 杭州市滨江区益心社会工作服务中心 |
| 37 | 杭州市滨江区月明社区社会组织服务中心 |
| 38 | 杭州市滨江区溯采社会工作发展中心 |
| 39 | 杭州市滨江区七甲闸社区社会组织服务中心 |
| 40 | 杭州市滨江区励行社会公益事业服务中心 |
| 41 | 杭州市滨江区星民社区社会组织服务中心 |
| 42 | 杭州市滨江区中兴社区社会组织服务中心 |
| 43 | 杭州市滨江区和合多元调解中心 |
| 44 | 杭州市滨江区冠山社区社会组织服务中心 |
| 45 | 杭州市滨江区枫驰体育俱乐部 |
| 46 | 杭州市滨江区华羊养老服务中心 |
| 47 | 杭州市滨江区江汉社区社会组织服务中心 |
| 48 | 杭州市滨江区家长慧亲子成长公益服务中心 |
| 49 | 杭州市滨江区兴兴公益发展中心 |
| 50 | 杭州市滨江区江二社区社会组织服务中心 |
| 51 | 杭州市滨江区月绣互联社区社会组织服务中心 |
| 52 | 杭州市滨江区长河社区社会组织服务中心 |
| 53 | 杭州市滨江区紫薇原点社会工作发展中心 |
| 54 | 杭州市滨江区滨和公益中心 |
| 55 | 杭州市滨江区化云惠老公益中心 |
| 56 | 杭州市滨江区钱潮建业社区社会组织服务中心 |
| 57 | 杭州市滨江区福安殡葬事业服务中心 |
| 58 | 杭州市滨江区西陵社区社会组织服务中心 |
| 59 | 杭州市滨江区常青树公益服务中心 |
| 60 | 杭州市滨江区上场足球俱乐部 |
| 61 | 杭州市滨江区欧文幼儿园 |
| 62 | 杭州市滨江区官河社区社会组织服务中心 |
| 63 | 杭州市滨江区江一社区社会组织服务中心 |
| 64 | 杭州市滨江区彩虹先锋邻里服务中心 |
| 65 | 杭州滨江绿康阳光家园 |
| 66 | 杭州市滨江区南北极社会工作发展中心 |
| 67 | 杭州市滨江区温馨社区社会组织服务中心 |
| 68 | 杭州市滨江区唯诗礼幼儿园 |
| 69 | 杭州市滨江区杭州湾社会创新中心 |
| 70 | 杭州市滨江区白马湖社区社会组织服务中心 |
| 71 | 杭州市滨江区心宸慈善公益发展中心 |
| 72 | 杭州市滨江区法智云调解中心 |
| 73 | 杭州市滨江区闻涛青少年体育俱乐部 |
| 74 | 杭州市滨江区蔚蓝体育俱乐部 |
| 75 | 杭州市滨江区民安金融纠纷云调解中心 |
| 76 | 杭州市滨江区康盛青少年体育俱乐部 |
| 77 | 杭州市滨江区高新实验青少年体育俱乐部 |
| 78 | 杭州市滨江区七彩豆豆青少年体育俱乐部 |
| 79 | 杭州市滨江区红十字海豹救援队 |
| 80 | 杭州市滨江区和美家庭建设指导中心 |
| 81 | 杭州市滨江区布克公益文化发展中心 |
| 82 | 杭州市滨江区卡多希社会工作公益服务中心 |
| 83 | 杭州市滨江区崇实青少年体育俱乐部 |
| 84 | 杭州市滨江区星星之火公益发展中心 |
| 85 | 杭州市滨江区长二社区社会组织服务中心 |
| 86 | 杭州市滨江区润泽婚姻家庭服务中心 |
| 87 | 杭州市滨江区葛道公益发展中心 |
| 88 | 杭州市滨江区手牵手青年服务中心 |
| 89 | 杭州市滨江区天慈公益事业发展中心 |
| 90 | 杭州市滨江区江三社区社会组织服务中心 |
| 91 | 杭州市滨江区水电社区社会组织服务中心 |
| 92 | 杭州市滨江区乐檬儿童发展中心 |
| 93 | 杭州市滨江区童乐幼幼托育园 |
| 94 | 杭州市滨江区协同社区社会组织服务中心 |
| 95 | 杭州市滨江区滨文青少年体育俱乐部 |
| 96 | 杭州市滨江区共联社区社会组织服务中心 |
| 97 | 杭州市滨江区新州社区社会组织服务中心 |
| 98 | 杭州市滨江区益家人公益事业发展中心 |
| 99 | 杭州市滨江区亿家智慧康养中心 |
| 100 | 杭州市滨江区浦沿青少年体育俱乐部 |
| 101 | 杭州市滨江区正信调解服务中心 |
| 102 | 杭州市滨江区庙后王社区社会组织服务中心 |
| 103 | 杭州市滨江区闻涛社区社会组织服务中心 |
| 104 | 杭州市滨江区固陵眺望社会舆情工作室 |
| 105 | 杭州市滨江区西兴社区社会组织服务中心 |
| 106 | 杭州市滨江区嘉禾心理服务中心 |
| 107 | 杭州市滨江区滨兰实验学校 |
| 108 | 杭州市滨江区党外人士之家服务中心 |
| 109 | 杭州市滨江区清渊矛盾调解中心 |
| 110 | 杭州市滨江区益起来公益中心 |
| 111 | 杭州市滨江区盛年欢公益发展中心 |
| 112 | 杭州市滨江区长一社区社会组织服务中心 |
| 113 | 杭州市滨江区明仕棋院 |
| 114 | 杭州市滨江区浦沿街道社会组织服务中心 |
| 115 | 浙江施强培训学校 |
| 116 | 杭州市滨江区筑才职业技能培训学校 |
| 117 | 杭州市滨江区祁绩培训学校 |
| 118 | 杭州市滨江区浦联社区社会组织服务中心 |
| 119 | 杭州市滨江区东冠社区社会组织服务中心 |
| 120 | 杭州市滨江区爆米花青少年体育俱乐部 |
| 121 | 杭州市滨江区华悦湾社区社会组织服务中心 |
| 122 | 杭州高新开发区(滨江)青年发展中心 |
| 123 | 杭州市滨江区心智慧公益发展中心 |
| 124 | 杭州市滨江区长河街道社会组织服务中心 |
| 125 | 杭州市滨江区彩虹城青少年体育俱乐部 |
| 126 | 杭州市滨江区新浦社区社会组织服务中心 |
| 127 | 杭州市滨江区志成搏击俱乐部 |
| 128 | 杭州市滨江区飓力跆拳道俱乐部 |
| 129 | 杭州市滨江区江南社区社会组织服务中心 |
| 130 | 杭州市滨江区杨家墩社区社会组织服务中心 |
| 131 | 杭州市滨江区七彩街坊汇社区服务中心 |
| 132 | 杭州市滨江区联庄社区社会组织服务中心 |
| 133 | 杭州市滨江区向南社区社会组织服务中心 |
| 134 | 杭州市滨江区同行户外运动俱乐部 |
| 135 | 杭州市滨江区风云棋院 |
| 136 | 杭州市滨江区滨文社区社会组织服务中心 |
| 137 | 杭州市滨江区冠一社区社会组织服务中心 |
| 138 | 杭州市滨江区美好社会工作创新发展中心 |
| 139 | 杭州市滨江区和润婚姻家庭辅导中心 |
| 140 | 杭州市滨江区万年福居家养老服务社 |
| 141 | 杭州元墅西兴老人公寓 |
| 142 | 杭州市滨江区六和社区社会组织服务中心 |
| 143 | 杭州市滨江区山二社区社会组织服务中心 |
| 144 | 杭州市滨江区冠二社区社会组织服务中心 |
| 145 | 杭州市滨江区东信社区社会组织服务中心 |
| 146 | 杭州市滨江区观潮社区社会组织服务中心 |
| 147 | 杭州市滨江区金夕居家养老服务中心 |
| 148 | 杭州市滨江区新生社区社会组织服务中心 |
| 149 | 杭州市滨江区绿康残疾人康复托养中心 |
| 150 | 杭州市滨江区新时代公益发展中心 |
| 151 | 杭州市滨江区明德社区社会组织服务中心 |
| 152 | 杭州市滨江区西浦社区社会组织服务中心 |
| 153 | 杭州市滨江区岩大房社区社会组织服务中心 |
| 154 | 杭州市滨江区滨盛社区社会组织服务中心 |
| 155 | 杭州市滨江区信诚社区社会组织服务中心 |
| 156 | 杭州市滨江区之江社区社会组织服务中心 |
| 157 | 杭州市滨江区浙里和金融调解中心 |
| 158 | 杭州市滨江区予之公益服务中心 |
| 159 | 杭州市滨江区匠心网球俱乐部 |
| 160 | 杭州市滨江区泥巴公益发展中心 |
| 161 | 杭州市滨江区浦沿街道彩虹社区七彩温馨园 |
| 162 | 杭州市滨江区武林门儿童之家幼儿园 |
| 163 | 杭州市滨江区乐城公益事业社会服务中心 |
| 164 | 杭州市滨江区聿蓝应急救援队 |
| 165 | 杭州市滨江区森佰解纷调解中心 |
| 166 | 杭州市滨江区源动力公益事业社会服务中心 |
| 167 | 杭州市滨江区电魂羽毛球俱乐部 |
| 168 | 杭州市滨江区零距离社会事业服务中心 |
| 169 | 杭州市滨江区初心心理健康服务中心 |
| 170 | 杭州创才文化艺术培训学校 |
| 171 | 杭州市滨江区若水公益服务中心 |
| 172 | 杭州市滨江区启梦青少年体育俱乐部 |
| 173 | 杭州市滨江区乐培心理服务中心 |
| 174 | 杭州市滨江区谷雨公益发展中心 |
| 175 | 杭州市滨江区半径青年发展服务中心 |
| 176 | 杭州市滨江区彼安诺托育园 |
| 177 | 杭州市滨江区西兴街道迎春居家养老服务中心 |
| 178 | 杭州市滨江区公约数民商事纠纷调解中心 |
| 179 | 杭州市滨江区西兴街道社会组织服务中心 |
| 180 | 杭州市爱来家社区事业服务中心 |
| 181 | 杭州市滨江区和舍文化公益服务中心 |
| 182 | 杭州市滨江区天官社区社会组织服务中心 |
| 183 | 杭州市滨江区三联公益救援队 |
| 184 | 杭州市滨江区创兴社会服务发展中心 |
| 185 | 杭州市滨江区晶心闪耀社区社会组织服务中心 |
| 186 | 杭州市滨江区滨兴青少年体育俱乐部 |
| 187 | 杭州市滨江区月亮湾社区社会组织服务中心 |
| 188 | 杭州市滨江区滨才汇人才科技服务中心 |
| 189 | 杭州市滨江区蓝韵传统文化交流中心 |
| 190 | 浙江中医药大学杭州滨江中医门诊部 |
| 191 | 浙江省老年电视大学滨江分校 |
| 192 | 杭州市滨江区宾康残疾人康复中心 |
| 193 | 杭州市滨江区江南棋院 |
| 194 | 杭州市滨江区浙工大人工智能创新研究院 |
| 195 | 杭州高新开发区(滨江)社会组织服务中心 |
| 196 | 杭州市滨江区雷石金融纠纷调解中心 |
| 197 | 杭州市滨江区古都书画院 |
| 198 | 杭州市滨江区校宝数智发展中心 |
| 199 | 杭州市滨江区青染书画院 |
| 200 | 杭州市滨江区十方公益服务中心 |
| 201 | 杭州市滨江区西兴仁爱家园 |
| 202 | 杭州市滨江区长江书画院 |
| 203 | 杭州市滨江区奥力篮球俱乐部 |
| 204 | 杭州市滨江区奥力网球俱乐部 |
| 205 | 杭州高新区(滨江)凤凰数字经济培训中心 |
| 二、年检基本合格名单 | |
| 民办非企业单位名单 | |
| 1 | 杭州市滨江区南孔公益发展中心 |
| 2 | 杭州市滨江区语丝心理咨询工作室 |
| 3 | 杭州市滨江区吾爱吾老服务中心 |
| 三、年检不合格名单 | |
| (一)社会团体名单 | |
| 未送检 | |
| 1 | 杭州市滨江区海外高层次人才联谊会 |
| 2 | 杭州市滨江区家庭健康研究会 |
| 3 | 杭州市滨江区茶艺协会 |
| 4 | 杭州市滨江区平安高新智链协会 |
| (二)民办非企业单位名单 | |
| 1.已送检 | |
| 1 | 浙江树人职业技术培训学校 |
| 2 | 杭州乾能职业技能培训学校 |
| 3 | 杭州开元职业技能培训学校 |
| 4 | 杭州市嘉华职业技能培训学校 |
| 5 | 杭州市滨江区启睿公益服务中心 |
| 2.未送检 | |
| 1 | 杭州江南三益诊所 |
| 2 | 杭州市滨江区长河街道聪聪幼儿园 |
| 3 | 杭州市滨江区益浙专修学校 |
| 4 | 杭州滨江文理专修学校 |
| 5 | 杭州市滨江区长一幼儿园 |
| 6 | 杭州市滨江区长河街道江一幼儿园 |
| 7 | 杭州市滨江区思酷文化艺术培训学校 |
| 8 | 杭州二中白马湖学校 |
| 9 | 杭州市滨江区达美社会工作服务中心 |
| 10 | 杭州市滨江区星光艺术培训学校 |
| 11 | 杭州市滨江区钱塘球类运动俱乐部 |
| 12 | 杭州市滨江区携手青年志愿者公益中心 |
| 13 | 杭州市滨江区因学公益文化艺术中心 |
| 14 | 杭州市滨江区易童少儿文艺公益中心 |
| 15 | 杭州市滨江区汇能职业技术培训学校 |
| 16 | 杭州云居佳社区养老服务中心 |
| 17 | 杭州市滨江区幸福一玖玖社区养老服务中心 |
| 18 | 杭州市滨江区邻里时代社区服务中心 |
| 19 | 杭州高新开发区(滨江)之江日化科学技术公益服务中心 |
| 20 | 杭州市滨江区网安车联网检测技术研究中心 |
| 21 | 杭州市滨江区数之奥培训学校 |
| 22 | 杭州市滨江区倍乐思托育园 |
| 23 | 杭州市滨江区向日葵智力竞技俱乐部 |
| 24 | 杭州市滨江区悦城民商事调解中心 |
| 四、已参加年报慈善组织名单 | |
| (一)社会团体名单 | |
| 1 | 杭州高新开发区(滨江)慈善总会 |
| (二)民办非企业单位名单 | |
| 1 | 杭州市滨江区济众爱心汇慈善公益发展中心 |
| 2 | 杭州市滨江区微力公益服务中心 |
| 3 | 杭州市滨江区康乐家庭服务中心 |
| 4 | 杭州市滨江区瑞福里公益发展中心 |
| 5 | 杭州市滨江区善起来公益服务中心 |
| 6 | 杭州市滨江区星善公益服务中心 |
| 7 | 杭州市滨江区合欣儿童康复中心 |
| 8 | 杭州市滨江区华雨公益发展中心 |
| 9 | 杭州市滨江区亦阳公益慈善发展中心 |
| 10 | 杭州市滨江区珍善公益服务中心 |
| 11 | 杭州市滨江区新动能慈善公益发展中心 |
| 12 | 杭州市滨江区畅享辅具综合服务中心 |
| 13 | 杭州市滨江区依心公益服务中心 |
| 14 | 杭州市滨江区退役军人水上救援队 |
| 15 | 杭州市滨江区雏鹰启航公益发展中心 |
| 16 | 杭州市滨江区工学公益服务中心 |
| 17 | 杭州市滨江区杏霖医务社会工作服务中心 |
| 18 | 杭州市滨江区星渡桥社会公益创新发展中心 |
| 19 | 杭州市滨江区茉然公益服务中心 |
| (三)基金会名单 | |
| 1 | 杭州市滨江区西兴街道社区发展基金会 |
| 2 | 杭州市滨江区人民教育基金会 |
| 3 | 杭州市滨江区浦沿街道社区发展基金会 |
| 4 | 杭州市滨江区长河街道社区发展基金会 |
| 5 | 杭州市滨江区冠之翼社区基金会 |
| (五)未参加年报慈善组织名单 | |
| 民办非企业单位名单 | |
| 1 | 杭州市滨江区领雁公益服务中心 |
杭州市滨江区民政局
2025年11月11日
发表回复